W pełni automatyczny kocioł wodny typu Pellet Comfort o mocy 25 kW przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń w budynkach, w których występuje instalacja wodna centralnego ogrzewania (C.O.) i/lub instalacja wody użytkowej w bojlerach (cwu). Kocioł Pellet Comfort spełnia wymogi klasy 5 wg normy EN PN 303-05: 2012
20 098,00 zł / szt.
16 339,84 zł netto / szt., 23.00% VAT
W pełni automatyczny kocioł wodny typu Pellet Comfort przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń w budynkach, w których występuje instalacja wodna centralnego ogrzewania (C.O.) i/lub instalacja wody użytkowej w bojlerach (cwu).. Kotły wodne typu Pellet Comfort są w pełni automatyczne, wymagają tylko okresowego oczyszczenia komory spalania z popiołu. Pełna automatyka kotła zapewnia możliwość zaprogramowania temperatury w ciągu dnia i nocy. Produkt kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania na wymianę kotła z programu Czyste Powietrze. Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Kocioł Pellet Comfort przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń w budynkach, w których występuje instalacja wodna centralnego ogrzewania (C.O.) i/lub instalacja wody użytkowej w bojlerach (cwu).

Nagrzewnica ogrzewa otoczenie za pomocą ciepłego powietrza, które jest nawiewane do docelowego pomieszczenia. Eliminuje to konieczność używania czynnika pośredniczącego (np. wody), dzięki czemu ujemne temperatury i szczelność sieci nie są problemem. Urządzenie jest przystosowane do tłoczenia powietrza w kanały grzewcze.
Kocioł Pellet Comfort spełnia wymogi klasy 5 wg normy EN PN 303-05: 2012
| KOCIOŁ PELLET COMFORT 12 | |
| DANE TECHNICZNE | |
| Metraż domu wybudowanego zgodnie z aktualnymi normami energetycznymi ( m2 ) | 120 |
| Moc nominalna | 12,2 kW |
| Klasa emisji pyłu wg normy EN 303-5:2012 | 5 |
| Klasa emisji CO wg normy EN 303-5:2012 | 5 |
| Klasa emisji OGC wg normy EN 303-5:2012 | 5 |
| Klasa sprawności | 5 |
| Sprawność dla min (%) | 91,2 |
| Zasilanie elektryczne (V) | 230 |
| Pojemność wodna kotła (l.) | 59 |
| Max. temperatura robocza (wyjście z kotła) (°C) | 80 |
| Max. ciśnienie robocze (bar) | 1,5 |
| Zużycie paliwa przy mocy nominalnej(kg/h) | 2,45 |
| Temperatura spalin dla mocy max. (°C) | 82 |
| Graniczna temperatura bezpieczeństwa (°C) | 80 |
| Ciąg kominowy dla mocy max (Pa) | 25 |
| Wymagane zabezpieczenie (A) | 5 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Systemy bezpieczeństwa | 6 |
| Min. ilość powietrza potrzebna do prawidłowego spalania paliwa (m3) | 100 |
| WYMIARY KOTŁA | |
| Wysokość (mm) | 1095 |
| Szerokość kotła (mm) | 390 |
| Szerokość kotła wraz z zasobnikiem (mm) | 970 |
| Głębokość z palnikiem (mm) | 1400 |
| Waga (kg) | 360 |
| Króćce wody wylot/powrót (gwintowane) | G1 ½ gwint zewnętrzny |
| Wyjście rury spalinowej (mm) | 159 |
| RODZAJ PALIWA | |
| Pelet klasa A1 wg EN ISO 17225-2:2014 | Standard |
| ZBIORNIK | |
| Standardowy – przy kotle (kg) | 100 |
| Niestandardowy: 270, 380l, 560l. | Opcjonalnie |
| Podawanie zewnętrzne | Standard |
| Podawanie paliwa ze zbiornika do palnika | Standard |
| PALNIK | |
| Wypychanie automatyczne popiołu | Standard |
| STEROWNIK | |
| WEJŚCIA POMIAROWE | |
| Czujnik temperatury kotła | Standard |
| Czujnik temperatury powrotu | Standard |
| Czujnik temperatury CO za zaworem | Standard |
| Czujnik temperatury zewnętrznej | Standard |
| Czujnik temperatury podajnika | Standard |
| Fotodetektor | Standard |
| Termostat pokojowy | Standard |
| Termostat pokojowy obiegu CO z zaworem | Standard |
| WYJŚCIA STERUJĄCE | |
| Wentylator | Standard |
| Pompa CO | Standard |
| Pompa CO2 za zaworem | Standard |
| Pompa CWU lub pompa powrotu | Standard |
| Zawór mieszający | Standard |
| Zapalarka | Standard |
| Podajnik wewnętrzny (STOKER) | Standard |
| Podajnik zewnętrzny | Standard |
| Mechanizm czyszczący | Standard |
| Wentylator | Standard |
| FUNKCJE | |
| Pamięć 4 rodzajów paliwa- peletu. 1) | Standard |
| Obsługa przez internet 3) | Opcjonalne |
| Obsługa dwóch obiegów CO | Standard |
| Sterowanie pogodowe | Opcjonalne |
| Transmisja danych 2) | Opcjonalne |